Шахматка

Друга ліга, група Б: сезон 2012-13

Перший етап

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 "Украгроком" 1:0 0:3 2:0 1:1 2:1 1:0 0:2 3:1 2:0 3:0 2:0 1:0
2 "Шахтар-3" 1:2 2:1 1:1 2:1 2:0 3:0 2:1 5:0 9:0 5:0 6:0 3:1
3 "ШАХТАР" 1:1 3:1 0:0 1:0 +:- 1:1 2:2 1:0 2:1 3:0 1:0 0:1
4 "Полтава-2" 0:0 1:0 1:1 0:0 2:3 2:2 2:1 3:1 1:1 1:0 3:0 3:1
5 "Кремінь" 2:2 3:1 2:0 0:0 2:1 1:0 1:1 3:0 0:1 2:1 3:1 2:0
6 "Мир" 1:4 1:2 2:0 0:1 2:1 3:2 2:0 1:0 3:1 2:3 1:1 1:1
7 "Гірник" 2:1 1:1 1:2 0:1 1:1 0:1 1:0 1:1 3:1 3:2 4:1 1:1
8 "Сталь" 0:1 1:2 2:0 1:1 0:1 2:3 0:1 3:1 2:1 2:1 4:0 8:2
9 ФК "Севастополь-2" 1:0 1:4 0:1 0:1 1:2 1:2 1:1 2:7 3:0 3:1 1:2 2:1
10 "Енергія" Н.Ках. 0:4 1:1 0:2 1:1 1:1 1:2 0:3 1:0 2:0 1:3 4:1 1:0
11 "Гірник-Спорт" 1:1 1:2 0:0 0:0 1:4 0:2 0:2 0:3 0:2 4:3 1:2 1:0
12 "Макіїввугілля" 0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 1:2 1:4 3:2 0:1 2:2 0:3 3:2
13 "Жемчужина" 0:2 1:0 0:3 0:2 1:5 1:1 0:1 0:2 -:+ 1:1 4:2 3:0

Другий етап

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6
1 "Украгроком" 0:1 2:1 0:0 2:1 3:0
2 "ШАХТАР" 1:0 2:0 2:1 2:2 2:1
3 "Шахтар-3" 2:1 1:0 3:1 1:1 2:1
4 "Полтава-2" 2:3 1:1 4:1 0:0 2:1
5 "Кремінь" 0:0 1:2 1:1 1:1 0:0
6 "Мир" 0:2 1:1 0:3 0:0 1:0