Чемпионаты Луганской области 2004-2006 годов

Итоговая турнирная таблица 2004г.

м команда игры в н п мячи очки
1 "Агата" (Луганск) 24 18 3 3 58-14 57
2 "ШАХТЕР" (Свердловск) 24 16 6 2 62-19 54
3 "ЮВЕКС" (Перевальск) 24 16 4 4 43-26 52
4 "Химик" (Северодонецк) 24 15 2 7 50-28 47
5 "Динамо" (Стаханов) 24 14 2 8 56-29 44
6 "Сталь-2" (Алчевск) 24 12 4 8 51-30 40
7 "Экина" (Алмазная) 24 9 5 10 22-34 25
8 "Золотое-Алмаз" (Первомайск) 24 8 6 10 39-41 30
9 "Донец" (Лисичанск) 24 6 7 11 32-44 25
10 "Металлург-НПВК" (Лутугино) 24 7 3 14 29-50 24
11 "Заря-Горняк" (Луганск) 24 6 3 15 32-52 21
12 "Шахтер" (Краснодон) 24 4 4 16 26-64 16
13 "Вагонник" (Попасная) 24 0 1 23 10-79 1



Итоговая турнирная таблица 2005г.

м команда игры в н п мячи очки
1 "ШАХТЕР" (Свердловск) 22 20 0 2 66-17 60
2 "Агата" (Луганск) 22 17 3 2 53-16 54
3 "Химик" (Северодонецк) 22 12 3 7 40-33 39
4 "ЮВЕКС" (Перевальск) 22 11 2 9 38-31 35
5 "Стахановец" (Стаханов) 22 10 3 9 51-43 33
6 "Сталь-2" (Алчевск) 22 10 2 10 31-29 32
7 "Металлург-НПВК" (Лутугино) 22 8 4 10 28-30 28
8 "Донец" (Лисичанск) 22 9 2 11 31-46 28
9 "Горняк-ДЮСШ" (Ровеньки) 22 8 3 11 28-30 27
10 "Кременная" (Кременная) 22 7 2 13 26-46 23
11 "Заря-Горняк" (Луганск) 22 3 4 15 24-40 13
12 "Экина" (Алмазная) 22 2 2 18 23-78 8



Итоговая турнирная таблица 2006г.

м команда игры в н п мячи очки
1 "ШАХТЕР" (Свердловск) 22 18 4 0 44-8 58
2 "Экина" (Алмазная) 22 13 3 6 46-35 42
3 "Горняк" (Ровеньки) 22 12 2 8 35-28 38
4 "Агата" (Луганск) 22 10 4 8 24-21 34
5 "Металлург-НПВК" (Лутугино) 22 10 4 8 32-35 34
6 "Химик" (Северодонецк) 22 8 3 11 19-32 27
7 "Сталь-2" (Алчевск) 22 7 1 14 26-36 22
8 "Заря-2" (Луганск) 16 4 1 11 9-13 13
9 ФК "Лисичанск" (Лисичанск) 16 0 0 16 1-31 0