История клуба

«Шахтер» (Свердловск)

Сводная таблица

Год Турнир Место И В Н П Г О
Чемпионаты
1968 Класс «Б» СССР, УССР, 2 зона 13 40 13 11 16 42‑44 37
1969 Класс «Б» СССР, УССР, 2 зона 3 40 19 15 6 50‑28 53
1969 Класс «Б» СССР, УССР, Финал Ивано‑Франковск 6 5 0 1 4 2‑8 1
1970 Класс «Б» СССР, УССР, 1 зона 5 26 11 9 6 27‑17 31
1970 Класс «Б» СССР, УССР, 1‑14 места 10 40 13 13 14 35‑34 39
Кубки
1967/68 Кубок СССР 1/1024 1 0 1 0 0‑0 1

Класс «Б» СССР 1968 г., УССР, 2 зона

М   И В Н П Г О
1 «Локомотив» (Донецк) 40 24 11 5 73‑29 59
2 «Спартак» (Сумы) 40 21 14 5 48‑22 56
3 «Десна» (Чернигов) 40 24 6 10 50‑27 54
4 «Шахтер» (Кадиевка) 40 19 13 8 45‑26 51
5 «Коммунарец» (Коммунарск) 40 19 12 9 49‑29 50
6 «Шахтер» (Горловка) 40 19 11 10 47‑30 49
7 «Уголек» (Красноармейск) 40 12 18 10 32‑30 42
8 «Авангард» (Ровеньки) 40 14 14 12 36‑35 42
9 «Ситалл» (Константиновка) 40 12 15 13 34‑32 39
10 «Авангард» (Краматорск) 40 13 13 14 43‑43 39
11 «Торпедо» (Харьков) 40 13 13 14 28‑35 39
12 «Авангард» (Макеевка) 40 15 8 17 34‑37 38
13 «Шахтер» (Свердловск) 40 13 11 16 42‑44 37
14 «Торпедо» (Бердянск) 40 13 11 16 34‑39 37
15 «Локомотив» (Днепропетровск) 40 10 15 15 26‑33 35
16 «Днепр» (Черкассы) 40 10 15 15 33‑41 35
17 «Авангард» (Керчь) 40 9 14 17 32‑46 32
18 «Шахтер» (Красный Луч Луганской обл.) 40 9 14 17 28‑45 32
19 «Старт» (Дзержинск Донецкой обл.) 40 9 10 21 28‑53 28
20 «Индустрия» (Енакиево) 40 9 8 23 27‑56 26
21 «Шахтер» (Торез) 40 4 12 24 25‑62 20
 

Класс «Б» СССР 1968 г., УССР, 2 зона

М   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Г О
1 «Локомотив» (Донецк)   4:1 4:1 1:0 0:1 4:2 4:2 1:0 2:1 2:0 1:1 5:0 0:0 3:0 3:0 3:0 3:2 2:0 2:0 5:0 1:0 40 24 11 5 73‑29 59
2 «Спартак» (Сумы) 1:1   1:0 1:0 1:0 4:0 0:1 2:0 1:0 3:1 2:2 2:0 1:0 2:0 2:0 0:0 1:0 1:0 4:1 3:0 3:2 40 21 14 5 48‑22 56
3 «Десна» (Чернигов) 2:0 0:0   3:0 1:0 1:3 2:0 2:0 2:0 1:0 0:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 4:0 1:0 2:1 3:0 40 24 6 10 50‑27 54
4 «Шахтер» (Кадиевка) 0:0 1:0 1:0   0:4 1:1 0:0 1:0 0:0 2:0 0:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 5:0 3:1 1:0 40 19 13 8 45‑26 51
5 «Коммунарец» (Коммунарск) 3:1 1:1 0:1 1:1   1:0 1:1 1:0 1:4 1:0 0:1 3:1 2:1 2:0 2:1 3:1 2:0 3:1 0:0 2:1 4:0 40 19 12 9 49‑29 50
6 «Шахтер» (Горловка) 0:0 0:1 2:0 1:1 2:0   1:0 2:2 5:0 0:2 1:0 1:0 1:0 2:1 4:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 0:1 40 19 11 10 47‑30 49
7 «Уголек» (Красноармейск) 0:0 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1   1:1 3:0 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:1 3:0 1:0 2:0 40 12 18 10 32‑30 42
8 «Авангард» (Ровеньки) 1:1 1:1 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0   1:0 1:0 2:0 3:0 3:0 1:0 1:1 2:1 0:0 2:0 2:1 2:0 2:0 40 14 14 12 36‑35 42
9 «Ситалл» (Константиновка) 2:2 1:1 1:0 0:0 1:0 0:0 2:0 3:0   0:1 4:0 1:0 4:1 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 0:0 1:0 1:1 40 12 15 13 34‑32 39
10 «Авангард» (Краматорск) 1:1 0:1 1:2 2:2 2:1 0:0 2:0 2:1 2:1   0:1 0:0 3:0 0:0 0:0 2:0 1:1 4:2 3:2 3:1 3:0 40 13 13 14 43‑43 39
11 «Торпедо» (Харьков) 1:0 0:0 0:1 0:0 1:1 1:0 0:0 0:2 0:0 0:0   2:0 1:0 1:2 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1:1 3:2 40 13 13 14 28‑35 39
12 «Авангард» (Макеевка) 1:2 3:0 0:1 1:0 2:0 0:1 2:1 4:1 1:0 1:0 2:1   1:2 2:0 1:0 3:0 3:0 0:0 1:0 0:1 0:0 40 15 8 17 34‑37 38
13 «Шахтер» (Свердловск) 0:3 1:1 0:1 0:0 0:0 2:0 3:0 4:0 2:1 2:2 3:2 0:0   2:0 1:1 1:1 1:0 4:1 2:0 2:0 2:0 40 13 11 16 42‑44 37
14 «Торпедо» (Бердянск) 0:2 0:0 3:3 2:1 0:1 0:1 2:1 1:1 1:0 3:0 0:0 1:0 2:1   0:0 2:3 2:1 0:0 2:0 2:0 4:0 40 13 11 16 34‑39 37
15 «Локомотив» (Днепропетровск) 1:1 0:0 1:1 0:3 0:0 0:0 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 2:0 3:0 2:0   0:1 3:1 1:0 2:0 2:0 2:0 40 10 15 15 26‑33 35
16 «Днепр» (Черкассы) 1:0 1:1 2:2 0:2 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 3:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:0   4:0 2:2 0:0 3:0 3:1 40 10 15 15 33‑41 35
17 «Авангард» (Керчь) 1:3 1:0 0:1 3:2 0:2 2:2 0:0 3:0 0:0 0:0 2:1 0:0 0:0 1:0 3:0 0:0   1:1 0:0 2:0 1:0 40 9 14 17 32‑46 32
18 «Шахтер» (Красный Луч Луганской обл.) 1:2 0:0 0:0 0:3 0:1 1:1 1:0 2:1 2:1 1:1 3:0 0:1 1:0 0:0 0:0 1:0 2:0   0:0 0:1 1:0 40 9 14 17 28‑45 32
19 «Старт» (Дзержинск Донецкой обл.) 0:1 0:0 0:1 2:3 0:2 2:0 0:2 1:0 0:0 2:3 1:0 0:2 1:0 0:1 1:0 1:1 2:2 3:2   2:1 1:0 40 9 10 21 28‑53 28
20 «Индустрия» (Енакиево) 1:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1:0 0:0 0:0 1:2 2:0 3:2 1:1 1:1 0:1 0:1 3:1 1:0 1:2 1:3   1:0 40 9 8 23 27‑56 26
21 «Шахтер» (Торез) 1:2 0:2 0:3 0:0 0:0 0:2 0:0 0:0 1:2 2:2 0:1 1:1 2:3 3:1 1:1 3:1 3:2 0:0 1:1 0:0   40 4 12 24 25‑62 20
 

Кубок СССР 1967/68 г.

  1/1024 финала
  17 марта, Воскресенье
«Торпедо» (Харьков)  – «ШАХТЕР» (Свердловск) 1:0


Класс «Б» СССР 1969 г., УССР, 2 зона

М   И В Н П Г О
1 «Спартак» (Сумы) 40 21 15 4 53‑17 57
2 «Шахтер» (Горловка) 40 20 13 7 64‑31 53
3 «Шахтер» (Свердловск) 40 19 15 6 50‑28 53
4 «Коммунарец» (Коммунарск) 40 16 16 8 42‑29 48
5 «Авангард» (Ровеньки) 40 16 14 10 44‑32 46
6 «Колос» (Акимовка) 40 14 16 10 31‑28 44
7 «Авангард» (Антрацит) 40 15 13 12 36‑28 43
8 СКЧФ (Севастополь) 40 12 17 11 33‑28 41
9 «Авангард» (Макеевка) 40 13 15 12 35‑37 41
10 «Локомотив» (Днепропетровск) 40 9 22 9 31‑23 40
11 «Авангард» (Краматорск) 40 12 16 12 31‑30 40
12 «Локомотив» (Донецк) 40 15 9 16 31‑23 39
13 «Торпедо» (Харьков) 40 12 15 13 29‑38 39
14 «Уголек» (Красноармейск) 40 15 8 17 34‑36 38
15 «Торпедо» (Бердянск) 40 10 15 15 35‑49 35
16 «Индустрия» (Енакиево) 40 11 12 17 23‑39 34
17 «Дзержинец» (Дзержинск Донецкой обл.) 40 12 8 20 31‑50 32
18 «Шахтер» (Красный Луч Луганской обл.) 40 9 12 19 37‑56 30
19 «Шахтер» (Торез) 40 8 14 18 20‑39 30
20 «Ситалл» (Константиновка) 40 10 9 21 23‑49 29
21 «Авангард» (Керчь) 40 9 10 21 22‑45 28
 

Класс «Б» СССР 1969 г., УССР, 2 зона

М   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И В Н П Г О
1 «Спартак» (Сумы)   2:0 0:0 1:1 2:0 3:0 2:1 2:1 4:1 0:0 1:0 1:0 4:0 2:0 1:0 3:0 2:0 6:1 2:0 0:0 3:0 40 21 15 4 53‑17 57
2 «Шахтер» (Горловка) 1:1   4:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:3 2:0 1:1 3:1 1:1 4:1 2:0 3:1 1:0 2:1 1:0 3:0 4:1 2:1 40 20 13 7 64‑31 53
3 «Шахтер» (Свердловск) 0:1 2:1   1:0 1:1 2:0 1:0 1:3 3:1 2:0 0:0 1:0 2:0 3:1 2:2 1:0 1:0 5:1 1:0 2:0 1:0 40 19 15 6 50‑28 53
4 «Коммунарец» (Коммунарск) 1:1 2:1 1:0   1:0 1:1 1:0 2:0 0:0 1:2 0:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 0:1 2:1 3:0 2:0 2:0 40 16 16 8 42‑29 48
5 «Авангард» (Ровеньки) 1:1 1:1 2:2 0:4   2:0 0:0 2:0 2:2 2:0 0:0 1:0 0:0 2:0 1:0 5:0 1:1 2:1 0:1 2:1 5:1 40 16 14 10 44‑32 46
6 «Колос» (Акимовка) 1:0 0:1 0:0 0:0 0:2   2:0 0:0 0:1 0:0 1:0 0:0 2:1 3:1 0:0 0:0 0:0 1:0 3:1 1:0 2:1 40 14 16 10 31‑28 44
7 «Авангард» (Антрацит) 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0   1:0 1:0 2:0 1:0 0:4 0:0 0:1 4:0 0:1 3:0 2:1 1:0 0:1 1:1 40 15 13 12 36‑28 43
8 СКЧФ (Севастополь) 2:0 0:2 0:0 1:0 1:1 0:1 2:2   0:1 0:0 1:0 2:1 0:0 0:0 4:0 0:0 2:1 1:1 0:0 0:0 2:0 40 12 17 11 33‑28 41
9 «Авангард» (Макеевка) 1:0 1:0 0:0 3:3 1:1 0:0 2:1 0:0   1:0 0:0 0:1 2:0 0:1 0:0 3:1 3:2 1:1 2:1 2:0 1:0 40 13 15 12 35‑37 41
10 «Локомотив» (Днепропетровск) 0:0 1:1 2:1 0:0 0:1 0:0 0:0 0:0 1:1   1:1 3:0 1:2 0:1 4:0 0:0 0:0 5:0 2:0 0:0 2:0 40 9 22 9 31‑23 40
11 «Авангард» (Краматорск) 1:1 0:0 0:2 3:0 2:0 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0   2:0 1:0 3:1 0:0 1:0 3:1 0:0 0:4 3:1 3:1 40 12 16 12 31‑30 40
12 «Локомотив» (Донецк) 0:1 0:0 0:1 2:0 0:1 0:1 1:0 0:1 0:0 1:0 1:0   3:1 1:0 1:0 2:0 0:1 3:0 0:0 4:0 2:0 40 15 9 16 31‑23 39
13 «Торпедо» (Харьков) 0:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 0:1 2:0 2:0 0:0 2:1 0:2   0:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 40 12 15 13 29‑38 39
14 «Уголек» (Красноармейск) 0:1 2:1 0:0 2:2 0:1 0:0 0:1 0:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1   1:0 3:2 3:0 1:0 0:0 2:1 2:0 40 15 8 17 34‑36 38
15 «Торпедо» (Бердянск) 0:0 2:1 2:2 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 2:2 0:0 0:0 0:0 1:1 1:4   2:1 4:0 1:2 2:0 2:1 1:0 40 10 15 15 35‑49 35
16 «Индустрия» (Енакиево) 0:0 0:0 0:0 0:0 0:1 3:2 0:1 0:3 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 2:0 2:0   2:0 1:0 1:0 0:2 1:0 40 11 12 17 23‑39 34
17 «Дзержинец» (Дзержинск Донецкой обл.) 0:1 0:6 1:4 2:0 2:1 1:2 0:0 0:0 2:1 0:1 2:0 2:0 3:0 0:2 1:0 2:0   0:2 2:0 0:0 2:0 40 12 8 20 31‑50 32
18 «Шахтер» (Красный Луч Луганской обл.) 0:0 1:2 1:1 1:3 2:0 0:2 1:1 2:2 1:0 2:1 0:1 0:0 1:2 1:1 3:1 2:0 1:1   2:0 2:0 0:1 40 9 12 19 37‑56 30
19 «Шахтер» (Торез) 2:1 0:3 1:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:0 2:1 1:1 1:2 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:1   0:0 1:0 40 8 14 18 20‑39 30
20 «Ситалл» (Константиновка) 0:1 0:1 0:1 2:2 0:0 0:3 0:4 1:0 0:1 1:1 2:0 0:1 1:0 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0   0:1 40 10 9 21 23‑49 29
21 «Авангард» (Керчь) 1:1 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 1:2 1:0 1:0 0:1 0:0 0:0 2:1 1:0 1:0 0:1 0:0 1:1 2:1 3:0   40 9 10 21 22‑45 28
 

Класс «Б» СССР 1969 г., УССР, Финал Ивано‑Франковск

М   И В Н П Г О
1 «Спартак» (Ивано‑Франковск) 5 4 1 0 9‑3 9
2 «Шахтер» (Горловка) 5 3 1 1 5‑2 7
3 «Спартак» (Сумы) 5 3 0 2 5‑5 6
4 «Карпаты» (Мукачево) 5 2 1 2 6‑5 5
5 «Прометей» (Днепродзержинск) 5 1 0 4 3‑7 2
6 «Шахтер» (Свердловск) 5 0 1 4 2‑8 1
 

Класс «Б» СССР 1969 г., УССР, Финал Ивано‑Франковск

М   1 2 3 4 5 6 И В Н П Г О
1 «Спартак» (Ивано‑Франковск)   2:0 3:1 2:1 2:1 0:0 5 4 1 0 9‑3 9
2 «Шахтер» (Горловка)     1:0 0:0 2:0 2:0 5 3 1 1 5‑2 7
3 «Спартак» (Сумы)       1:0 1:0 2:1 5 3 0 2 5‑5 6
4 «Карпаты» (Мукачево)         2:1 3:1 5 2 1 2 6‑5 5
5 «Прометей» (Днепродзержинск)           1:0 5 1 0 4 3‑7 2